Class 2 Math, সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি (২১ থেকে ১০০) - Class 2 Math শিউলির গণিত ক্লাস 2025 – অধ্যায়ঃ ১ (পৃষ্ঠা ১-৭)
Class 2 Math, সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি (২১ থেকে ১০০) - Class 2 Math শিউলির গণিত ক্লাস 2025 – অধ্যায়ঃ ১ (পৃষ্ঠা ১-৭)
সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি (২১ থেকে ১০০) - Class 2 Math শিউলির গণিত ক্লাস 2025 – অধ্যায়ঃ ১ (পৃষ্ঠা ১-৭)
সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি (২১ থেকে ১০০) - Class 2 Math শিউলির গণিত ক্লাস 2024 – অধ্যায়ঃ ১ (পৃষ্ঠা ১-৭), সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি, দ্বিতীয় শ্রেণির অংক সমাধান ২০২৪ নতুন,
১. ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পড়ি ও কথায় লিখি (পৃষ্ঠা-৬)
সমাধান১:
সংখ্যা | পড়ি ও লিখি | সংখ্যা | পড়ি ও লিখি |
৫১ | একান্ন | ৭৬ | ছিয়াত্তর |
৫২ | বায়ান্ন | ৭৭ | সাতাত্তর |
৫৩ | তিপ্পান্ন | ৭৮ | আটাত্তর |
৫৪ | চুয়ান্ন | ৭৯ | ঊনআশি |
৫৫ | পঞ্চান্ন | ৮০ | আশি |
৫৬ | ছাপ্পান্ন | ৮১ | একাশি |
৫৭ | সাতান্ন | ৮২ | বিরাশি |
৫৮ | আটান্ন | ৮৩ | তিরাশি |
৫৯ | ঊনষাট | ৮৪ | চুরাশি |
৬০ | ষাট | ৮৫ | পঁচাশি |
৬১ | একষট্টি | ৮৬ | ছিয়াশি |
৬২ | বাষট্টি | ৮৭ | সাতাশি |
৬৩ | তেষট্টি | ৮৮ | আটাশি |
৬৪ | চৌষট্টি | ৮৯ | উননব্বই |
৬৫ | পঁয়ষট্টি | ৯০ | নব্বই |
৬৬ | ছেষট্টি | ৯১ | একানব্বই |
৬৭ | সাতষট্টি | ৯২ | বিরানব্বই |
৬৮ | আটষট্টি | ৯৩ | তিরানব্বই |
৬৯ | ঊনসত্তর | ৯৪ | চুরানব্বই |
৭০ | সত্তর | ৯৫ | পঁচানব্বই |
৭১ | একাত্তর | ৯৬ | ছিয়ানব্বই |
৭২ | বাহাত্তর | ৯৭ | সাতানব্বই |
৭৩ | তিয়াত্তর | ৯৮ | আটানব্বই |
৭৪ | চুয়াত্তর | ৯৯ | নিরানব্বই |
৭৫ | পঁচাত্তর | ১০০ | একশত |
নিজে করি – সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি - পৃষ্ঠা-৭
১. নিচের সংখ্যাগুলো পড়ি ও কথায় লিখি।
২৪, ৪৭, ৩২, ৫৯, ৮৭, ৭৫, ৯৩, ৮৯, ৮৬, ৯৯, ১০০
সমাধান১:
সংখ্যা | পড়ি (কথায়) | কথায় লিখি |
২৪ | চব্বিশ | চব্বিশ |
৪৭ | সাতচল্লিশ | সাতচল্লিশ |
৩২ | বত্রিশ | বত্রিশ |
৫৯ | ঊনষাট | ঊনষাট |
৮৭ | সাতাশি | সাতাশি |
৭৫ | পঁচাত্তর | পঁচাত্তর |
৯৩ | তিরানব্বই | তিরানব্বই |
৮৯ | ঊননব্বই | ঊননব্বই |
৮৬ | ছিয়াশি | ছিয়াশি |
৯৯ | নিরানব্বই | নিরানব্বই |
১০০ | একশত | একশত |
২. কোনো গ্রামের ৫টি যৌথ পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিচের ছকটিতে সংখ্যায় লিখি।
পরিবার - ১ | পরিবার - ২ | পরিবার - ৩ | পরিবার - ৪ | পরিবার - ৫ |
১৬ |
সমাধান২:
পরিবার - ১ | পরিবার - ২ | পরিবার - ৩ | পরিবার - ৪ | পরিবার - ৫ |
১৬ | ৯ | ১১ | ১৫ | ১৭ |
৩. কোনো বাড়িতে কী কী ধরনের কতগুলো ফলের গাছ আছে তা গণনা করে নিচের ছকে সংখ্যায় লিখি।
আমগাছ | কাঠালগাছ | পেয়ারাগাছ | জামগাছ | …….. |
…. | …. | …. | …. | …. |
সমাধান৩:
গাছের নাম | গাছের সংখ্যা |
আমগাছ | ৭ |
কাঁঠালগাছ | ৬ |
পেয়ারাগাছ | ৯ |
নারিকেলগাছ | ১৫ |
জামগাছ | ১ |
সুপারিগাছ | ১৬ |
জামরুলগাছ | ১ |
জাম্বুরাগাছ | ২ |
বেলগাছ | ২ |
বরইগাছ | ১ |
মেহগনিগাছ | ৭ |
৪. কোনো বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত কতজন বালক-বালিকা আছে তা শ্রেণি অনুযায়ী গণনা করে নিচের ছকে কথায় লিখি।
শ্রেণি | বালক | বালিকা |
১ম | ||
২য় | ||
৩য় | ||
৪র্থ | ||
৫ম |
সমাধান৪:
শ্রেণি | বালক | বালিকা |
১ম | চল্লিশ | পঁয়ত্রিশ |
২য় | ঊনচল্লিশ | আটত্রিশ |
৩য় | সাইত্রিশ | আটত্রিশ |
৪র্থ | বিয়াল্লিশ | সাইত্রিশ |
৫ম | তেত্রিশ | চল্লিশ |
১. এই অধ্যায়ের অংশসমূহঃ
সংখ্যা পড়ি ও কথায় লিখি (২১ থেকে ১০০)
সংখ্যার তুলনা (স্থানীয় মানের সাহায্যে)
জোড়-বিজোড় সংখ্যা ও সংখ্যা প্যাটার্ন